Universidad privada
Universidad Santo Tomás
Universidad Santo Tomás imparte 217 programas en Región de Tarapacá, Región de Antofagasta, Región de Coquimbo, Región de Valparaíso, Región Metropolitana, Región de Maule, Región de Biobío, Región de La Araucanía, Región de Los Lagos. Sus puntajes de corte estimados van desde 511 en la carrera más accesible hasta 747 en la más demandada.
- Tipo
- Universidad privada
- Sedes
- de Tarapacá · de Antofagasta · de Coquimbo · de Valparaíso · Metropolitana · de Maule · de Biobío · de La Araucanía · de Los Lagos
- Programas
- 217
- Corte estimado
- 511 – 747 puntos
- Admisión
- Centralizada por puntaje PAES
- Sitio oficial
- santotomas.cl ↗
- Admisión
- admision.santotomas.cl ↗
Carreras que imparte Universidad Santo Tomás
Agrupadas por área. El corte estimado corresponde al proceso de admisión referencial; la renta es la estimada al quinto año de titulado.
Salud
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Química y Farmacia | Universitaria | Metropolitana | 12 sem. | 673 | $1.900.000 | admision.santotomas.cl |
| Psicología | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 666 | $1.150.000 | admision.santotomas.cl |
| Química y Farmacia | Universitaria | de Coquimbo | 12 sem. | 661 | $1.900.000 | admision.santotomas.cl |
| Química y Farmacia | Universitaria | de Maule | 12 sem. | 661 | $1.900.000 | admision.santotomas.cl |
| Química y Farmacia | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 661 | $1.900.000 | admision.santotomas.cl |
| Química y Farmacia | Universitaria | de Valparaíso | 12 sem. | 660 | $1.900.000 | admision.santotomas.cl |
| Química y Farmacia | Universitaria | de La Araucanía | 12 sem. | 656 | $1.900.000 | admision.santotomas.cl |
| Medicina Veterinaria | Universitaria | de Tarapacá | 12 sem. | 656 | $1.250.000 | admision.santotomas.cl |
| Química y Farmacia | Universitaria | de Antofagasta | 12 sem. | 655 | $1.900.000 | admision.santotomas.cl |
| Psicología | Universitaria | de Coquimbo | 10 sem. | 655 | $1.150.000 | admision.santotomas.cl |
| Psicología | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 653 | $1.150.000 | admision.santotomas.cl |
| Psicología | Universitaria | de Maule | 10 sem. | 652 | $1.150.000 | admision.santotomas.cl |
| Química y Farmacia | Universitaria | de Los Lagos | 12 sem. | 649 | $1.900.000 | admision.santotomas.cl |
| Psicología | Universitaria | de Antofagasta | 10 sem. | 648 | $1.150.000 | admision.santotomas.cl |
| Kinesiología | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 643 | $1.250.000 | admision.santotomas.cl |
| Kinesiología | Universitaria | de Coquimbo | 10 sem. | 632 | $1.250.000 | admision.santotomas.cl |
| Kinesiología | Universitaria | de Maule | 10 sem. | 631 | $1.250.000 | admision.santotomas.cl |
| Kinesiología | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 630 | $1.250.000 | admision.santotomas.cl |
| Química y Farmacia | Universitaria | de Tarapacá | 12 sem. | 630 | $1.900.000 | admision.santotomas.cl |
| Obstetricia y Puericultura | Universitaria | de Tarapacá | 10 sem. | 629 | $1.600.000 | admision.santotomas.cl |
| Kinesiología | Universitaria | de Antofagasta | 10 sem. | 626 | $1.250.000 | admision.santotomas.cl |
| Tecnología Médica | Universitaria | de Tarapacá | 10 sem. | 626 | $1.450.000 | admision.santotomas.cl |
| Psicología | Universitaria | de Tarapacá | 10 sem. | 623 | $1.150.000 | admision.santotomas.cl |
| Fonoaudiología | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 619 | $1.200.000 | admision.santotomas.cl |
| Fonoaudiología | Universitaria | de Coquimbo | 10 sem. | 608 | $1.200.000 | admision.santotomas.cl |
| Fonoaudiología | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 606 | $1.200.000 | admision.santotomas.cl |
| Fonoaudiología | Universitaria | de Maule | 10 sem. | 606 | $1.200.000 | admision.santotomas.cl |
| Kinesiología | Universitaria | de Los Lagos | 10 sem. | 603 | $1.250.000 | admision.santotomas.cl |
| Enfermería | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 601 | $1.500.000 | admision.santotomas.cl |
| Fonoaudiología | Universitaria | de Antofagasta | 10 sem. | 601 | $1.200.000 | admision.santotomas.cl |
| Kinesiología | Universitaria | de Tarapacá | 10 sem. | 600 | $1.250.000 | admision.santotomas.cl |
| Enfermería | Universitaria | de Tarapacá | 10 sem. | 598 | $1.500.000 | admision.santotomas.cl |
| Fonoaudiología | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 597 | $1.200.000 | admision.santotomas.cl |
| Enfermería | Universitaria | de La Araucanía | 10 sem. | 596 | $1.500.000 | admision.santotomas.cl |
| Fonoaudiología | Universitaria | de La Araucanía | 10 sem. | 592 | $1.200.000 | admision.santotomas.cl |
| Enfermería | Universitaria | de Los Lagos | 10 sem. | 590 | $1.500.000 | admision.santotomas.cl |
| Fonoaudiología | Universitaria | de Los Lagos | 10 sem. | 585 | $1.200.000 | admision.santotomas.cl |
| Nutrición y Dietética | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 581 | $1.050.000 | admision.santotomas.cl |
| Terapia Ocupacional | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 579 | $1.100.000 | admision.santotomas.cl |
| Fonoaudiología | Universitaria | de Tarapacá | 10 sem. | 577 | $1.200.000 | admision.santotomas.cl |
| Terapia Ocupacional | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 572 | $1.100.000 | admision.santotomas.cl |
| Nutrición y Dietética | Universitaria | de Coquimbo | 10 sem. | 570 | $1.050.000 | admision.santotomas.cl |
| Nutrición y Dietética | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 568 | $1.050.000 | admision.santotomas.cl |
| Nutrición y Dietética | Universitaria | de Maule | 10 sem. | 568 | $1.050.000 | admision.santotomas.cl |
| Terapia Ocupacional | Universitaria | de Coquimbo | 10 sem. | 568 | $1.100.000 | admision.santotomas.cl |
| Terapia Ocupacional | Universitaria | de Maule | 10 sem. | 567 | $1.100.000 | admision.santotomas.cl |
| Terapia Ocupacional | Universitaria | de La Araucanía | 10 sem. | 567 | $1.100.000 | admision.santotomas.cl |
| Terapia Ocupacional | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 566 | $1.100.000 | admision.santotomas.cl |
| Nutrición y Dietética | Universitaria | de Antofagasta | 10 sem. | 564 | $1.050.000 | admision.santotomas.cl |
| Terapia Ocupacional | Universitaria | de Antofagasta | 10 sem. | 563 | $1.100.000 | admision.santotomas.cl |
| Nutrición y Dietética | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 561 | $1.050.000 | admision.santotomas.cl |
| Terapia Ocupacional | Universitaria | de Los Lagos | 10 sem. | 561 | $1.100.000 | admision.santotomas.cl |
| Nutrición y Dietética | Universitaria | de La Araucanía | 10 sem. | 556 | $1.050.000 | admision.santotomas.cl |
| Nutrición y Dietética | Universitaria | de Los Lagos | 10 sem. | 548 | $1.050.000 | admision.santotomas.cl |
| Nutrición y Dietética | Universitaria | de Tarapacá | 10 sem. | 539 | $1.050.000 | admision.santotomas.cl |
| Terapia Ocupacional | Universitaria | de Tarapacá | 10 sem. | 538 | $1.100.000 | admision.santotomas.cl |
Tecnología e ingeniería
Negocios y economía
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Comercial | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 701 | $2.200.000 | admision.santotomas.cl |
| Ingeniería Comercial | Universitaria | de La Araucanía | 10 sem. | 696 | $2.200.000 | admision.santotomas.cl |
| Ingeniería Comercial | Universitaria | de Los Lagos | 10 sem. | 689 | $2.200.000 | admision.santotomas.cl |
| Ingeniería Comercial | Universitaria | de Tarapacá | 10 sem. | 683 | $2.200.000 | admision.santotomas.cl |
| Ingeniería en Control de Gestión | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 628 | $1.650.000 | admision.santotomas.cl |
| Ingeniería en Control de Gestión | Universitaria | de Coquimbo | 10 sem. | 617 | $1.650.000 | admision.santotomas.cl |
| Ingeniería en Control de Gestión | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 615 | $1.650.000 | admision.santotomas.cl |
| Ingeniería en Control de Gestión | Universitaria | de Maule | 10 sem. | 614 | $1.650.000 | admision.santotomas.cl |
| Ingeniería en Control de Gestión | Universitaria | de Antofagasta | 10 sem. | 611 | $1.650.000 | admision.santotomas.cl |
| Ingeniería en Control de Gestión | Universitaria | de Tarapacá | 10 sem. | 586 | $1.650.000 | admision.santotomas.cl |
| Administración Pública | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 569 | $1.200.000 | admision.santotomas.cl |
| Administración Pública | Universitaria | de Coquimbo | 10 sem. | 558 | $1.200.000 | admision.santotomas.cl |
| Administración Pública | Universitaria | de Maule | 10 sem. | 557 | $1.200.000 | admision.santotomas.cl |
| Administración Pública | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 556 | $1.200.000 | admision.santotomas.cl |
| Administración Pública | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 556 | $1.200.000 | admision.santotomas.cl |
| Administración Pública | Universitaria | de Antofagasta | 10 sem. | 551 | $1.200.000 | admision.santotomas.cl |
| Administración Pública | Universitaria | de La Araucanía | 10 sem. | 551 | $1.200.000 | admision.santotomas.cl |
| Administración Pública | Universitaria | de Los Lagos | 10 sem. | 544 | $1.200.000 | admision.santotomas.cl |
| Contador Auditor | Universitaria | de Tarapacá | 10 sem. | 537 | $1.250.000 | admision.santotomas.cl |
| Administración Pública | Universitaria | de Tarapacá | 10 sem. | 526 | $1.200.000 | admision.santotomas.cl |
Ciencias sociales
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciencia Política | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 637 | $1.250.000 | admision.santotomas.cl |
| Ciencia Política | Universitaria | de Coquimbo | 10 sem. | 626 | $1.250.000 | admision.santotomas.cl |
| Ciencia Política | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 624 | $1.250.000 | admision.santotomas.cl |
| Ciencia Política | Universitaria | de Maule | 10 sem. | 624 | $1.250.000 | admision.santotomas.cl |
| Ciencia Política | Universitaria | de Antofagasta | 10 sem. | 620 | $1.250.000 | admision.santotomas.cl |
| Sociología | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 612 | $1.150.000 | admision.santotomas.cl |
| Sociología | Universitaria | de La Araucanía | 10 sem. | 607 | $1.150.000 | admision.santotomas.cl |
| Sociología | Universitaria | de Los Lagos | 10 sem. | 601 | $1.150.000 | admision.santotomas.cl |
| Ciencia Política | Universitaria | de Tarapacá | 10 sem. | 595 | $1.250.000 | admision.santotomas.cl |
| Sociología | Universitaria | de Tarapacá | 10 sem. | 591 | $1.150.000 | admision.santotomas.cl |
| Trabajo Social | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 570 | $1.050.000 | admision.santotomas.cl |
| Trabajo Social | Universitaria | de Coquimbo | 10 sem. | 558 | $1.050.000 | admision.santotomas.cl |
| Trabajo Social | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 557 | $1.050.000 | admision.santotomas.cl |
| Trabajo Social | Universitaria | de Maule | 10 sem. | 556 | $1.050.000 | admision.santotomas.cl |
| Trabajo Social | Universitaria | de Antofagasta | 10 sem. | 552 | $1.050.000 | admision.santotomas.cl |
| Trabajo Social | Universitaria | de Tarapacá | 10 sem. | 527 | $1.050.000 | admision.santotomas.cl |
Humanidades y derecho
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derecho | Universitaria | de Tarapacá | 10 sem. | 676 | $1.750.000 | admision.santotomas.cl |
Naturaleza y medioambiente
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. en Recursos Naturales y Medioambiente | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 580 | $1.300.000 | admision.santotomas.cl |
| Agronomía | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 578 | $1.400.000 | admision.santotomas.cl |
| Ing. en Recursos Naturales y Medioambiente | Universitaria | de Tarapacá | 10 sem. | 574 | $1.300.000 | admision.santotomas.cl |
| Ing. en Recursos Naturales y Medioambiente | Universitaria | de La Araucanía | 10 sem. | 574 | $1.300.000 | admision.santotomas.cl |
| Agronomía | Universitaria | de Coquimbo | 10 sem. | 567 | $1.400.000 | admision.santotomas.cl |
| Ing. en Recursos Naturales y Medioambiente | Universitaria | de Los Lagos | 10 sem. | 567 | $1.300.000 | admision.santotomas.cl |
| Agronomía | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 565 | $1.400.000 | admision.santotomas.cl |
| Agronomía | Universitaria | de Maule | 10 sem. | 565 | $1.400.000 | admision.santotomas.cl |
| Agronomía | Universitaria | de Antofagasta | 10 sem. | 562 | $1.400.000 | admision.santotomas.cl |
| Agronomía | Universitaria | de Tarapacá | 10 sem. | 537 | $1.400.000 | admision.santotomas.cl |
| Ingeniería Forestal | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 522 | $1.300.000 | admision.santotomas.cl |
| Ingeniería Forestal | Universitaria | de La Araucanía | 10 sem. | 517 | $1.300.000 | admision.santotomas.cl |
| Ingeniería Forestal | Universitaria | de Tarapacá | 10 sem. | 514 | $1.300.000 | admision.santotomas.cl |
| Ingeniería Forestal | Universitaria | de Los Lagos | 10 sem. | 511 | $1.300.000 | admision.santotomas.cl |
Comunicación
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodismo | Universitaria | de Tarapacá | 10 sem. | 599 | $1.050.000 | admision.santotomas.cl |
| Cine y Comunicación Audiovisual | Universitaria | de Biobío | 8 sem. | 577 | $1.000.000 | admision.santotomas.cl |
| Cine y Comunicación Audiovisual | Universitaria | de La Araucanía | 8 sem. | 572 | $1.000.000 | admision.santotomas.cl |
| Cine y Comunicación Audiovisual | Universitaria | de Los Lagos | 8 sem. | 566 | $1.000.000 | admision.santotomas.cl |
| Cine y Comunicación Audiovisual | Universitaria | de Tarapacá | 8 sem. | 554 | $1.000.000 | admision.santotomas.cl |
| Publicidad | Universitaria | de Maule | 8 sem. | 548 | $1.100.000 | admision.santotomas.cl |
| Publicidad | Universitaria | de Tarapacá | 8 sem. | 520 | $1.100.000 | admision.santotomas.cl |
Educación
Otras instituciones en las mismas regiones
- Universidad de ChileU. estatal · 59 programas
- Pontificia Universidad Católica de ChileU. del CRUCH · 58 programas
- Universidad de Santiago de ChileU. estatal · 48 programas
- Universidad Técnica Federico Santa MaríaU. del CRUCH · 32 programas
- Universidad de ConcepciónU. del CRUCH · 102 programas
- Pontificia Universidad Católica de ValparaísoU. del CRUCH · 46 programas
- Universidad Austral de ChileU. del CRUCH · 87 programas
- Universidad Católica del NorteU. del CRUCH · 66 programas
- Universidad Católica del MauleU. del CRUCH · 47 programas
- Universidad Católica de la Ssma. ConcepciónU. del CRUCH · 47 programas
- Universidad Católica de TemucoU. del CRUCH · 55 programas
- Universidad de ValparaísoU. estatal · 53 programas
- Universidad de TalcaU. estatal · 39 programas
- Universidad de La FronteraU. estatal · 45 programas
Información oficial
Todo lo de esta página es una estimación para orientarte. Las cifras oficiales de Universidad Santo Tomás —arancel, duración real, empleabilidad e ingresos de los titulados— están en estas fuentes del Ministerio de Educación:
- mifuturo.cl · buscador de carrerasArancel, duración real, empleabilidad e ingresos oficiales por carrera e institución
- acceso.mineduc.cl · admisión centralizadaFechas, requisitos, ponderaciones y puntajes de corte oficiales
¿Entras a Universidad Santo Tomás con tu puntaje?
Ingresa tus puntajes PAES en el buscador y filtra solo por esta institución: te mostramos en qué carreras alcanzas y en cuáles te falta.
Probar con mis puntajesSobre estos datos: la oferta corresponde a la estructura real de la institución, pero los puntajes de corte, vacantes y rentas son estimaciones referenciales, no información oficial. Verifica en el sitio de admisión de Universidad Santo Tomás antes de postular.