Oferta regional
Dónde estudiar en la de Valparaíso
En la Región de Valparaíso hay 15 instituciones de educación superior que imparten 368 programas distintos, entre carreras universitarias, profesionales de instituto y técnicas de nivel superior. Los puntajes de corte estimados parten en 520 puntos.
- Instituciones
- 15
- Programas
- 368
- Carreras distintas
- 96
- Sin puntaje PAES
- 151 programas de IP y CFT
Instituciones en la Región de Valparaíso
- Universidad Técnica Federico Santa MaríaU. privada del CRUCH · 16 programas aquí
- Pontificia Universidad Católica de ValparaísoU. privada del CRUCH · 46 programas aquí
- Universidad de ValparaísoU. estatal · 53 programas aquí
- Universidad de Playa AnchaU. estatal · 37 programas aquí
- Universidad Adolfo IbáñezU. privada · 15 programas aquí
- Universidad Andrés BelloU. privada · 29 programas aquí
- Universidad Santo TomásU. privada · 21 programas aquí
- INACAPInstituto Profesional y CFT · 21 programas aquí
- DUOC UCInstituto Profesional y CFT · 26 programas aquí
- Instituto Profesional AIEPInstituto Profesional · 21 programas aquí
- IP y CFT Santo TomásInstituto Profesional y CFT · 16 programas aquí
- Instituto Profesional IPCHILEInstituto Profesional · 25 programas aquí
- Instituto Profesional ProvidenciaInstituto Profesional · 19 programas aquí
- CFT Pontificia U. Católica de ValparaísoCentro de Formación Técnica · 12 programas aquí
- CFT Estatal de la Región de ValparaísoCFT estatal · 11 programas aquí
Carreras más accesibles de la región
Ordenadas por puntaje de corte estimado, de menor a mayor. Son las opciones que se abren con puntajes más bajos.
| Carrera | Institución | Corte estimado | Duración | Renta a 5 años |
|---|---|---|---|---|
| Pedagogía en Educación Básica | UST | 520 | 8 sem. | $1.150.000 |
| Educación Diferencial | UST | 520 | 10 sem. | $1.120.000 |
| Pedagogía en Inglés | UST | 529 | 10 sem. | $1.200.000 |
| Pedagogía en Educación Parvularia | UPLA | 536 | 8 sem. | $1.080.000 |
| Educación Diferencial | UPLA | 537 | 10 sem. | $1.120.000 |
| Educación Diferencial | UNAB | 539 | 10 sem. | $1.120.000 |
| Pedagogía en Biología y Ciencias | UST | 540 | 10 sem. | $1.150.000 |
| Pedagogía en Matemática | UST | 546 | 10 sem. | $1.200.000 |
| Pedagogía en Educación Básica | UPLA | 547 | 8 sem. | $1.150.000 |
| Pedagogía en Educación Básica | UNAB | 550 | 8 sem. | $1.150.000 |
| Pedagogía en Educación Física | UNAB | 556 | 10 sem. | $1.100.000 |
| Administración Pública | UST | 556 | 10 sem. | $1.200.000 |
| Trabajo Social | UST | 557 | 10 sem. | $1.050.000 |
| Actuación / Teatro | UPLA | 561 | 8 sem. | $850.000 |
| Agronomía | UST | 565 | 10 sem. | $1.400.000 |
| Terapia Ocupacional | UST | 566 | 10 sem. | $1.100.000 |
| Ingeniería en Informática | UNAB | 568 | 10 sem. | $1.900.000 |
| Pedagogía en Inglés | UNAB | 568 | 10 sem. | $1.200.000 |
| Nutrición y Dietética | UST | 568 | 10 sem. | $1.050.000 |
| Pedagogía en Educación Física | UPLA | 573 | 10 sem. | $1.100.000 |
Las más exigentes de la región
| Carrera | Institución | Corte estimado | Renta a 10 años |
|---|---|---|---|
| Medicina | UV | 941 | $5.600.000 |
| Odontología | UV | 882 | $2.900.000 |
| Ingeniería Civil Industrial | UV | 878 | $3.500.000 |
| Ingeniería Civil (Plan Común) | UV | 864 | $3.200.000 |
| Ingeniería Civil (Plan Común) | PUCV | 855 | $3.200.000 |
| Ingeniería Civil Industrial | PUCV | 847 | $3.500.000 |
| Ingeniería Civil (Plan Común) | UTFSM | 846 | $3.200.000 |
| Ingeniería Civil Industrial | UTFSM | 845 | $3.500.000 |
| Ingeniería Civil en Computación | PUCV | 836 | $3.700.000 |
| Ingeniería Civil en Computación | UTFSM | 834 | $3.700.000 |
Regiones vecinas
Si te puedes mover, estas son las regiones colindantes y su oferta.
- Región de Coquimbo173 programas
- Región Metropolitana874 programas
¿Qué te conviene estudiar en la de Valparaíso?
Pon tus puntajes y tus intereses en el buscador con esta región ya seleccionada, y te ordenamos las carreras por afinidad.
Buscar en esta regiónSobre estos datos: puntajes de corte, vacantes y rentas son estimaciones referenciales, no cifras oficiales de admisión.