Universidad privada del CRUCH
Universidad Técnica Federico Santa María
Universidad Técnica Federico Santa María imparte 32 programas en Región de Valparaíso, Región Metropolitana, Región de Biobío. Sus puntajes de corte estimados van desde 655 en la carrera más accesible hasta 860 en la más demandada.
- Tipo
- Universidad privada del CRUCH
- Sedes
- de Valparaíso · Metropolitana · de Biobío
- Programas
- 32
- Corte estimado
- 655 – 860 puntos
- Admisión
- Centralizada por puntaje PAES
- Sitio oficial
- usm.cl ↗
- Admisión
- admision.usm.cl ↗
Carreras que imparte Universidad Técnica Federico Santa María
Agrupadas por área. El corte estimado corresponde al proceso de admisión referencial; la renta es la estimada al quinto año de titulado.
Tecnología e ingeniería
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Civil (Plan Común) | Universitaria | Metropolitana | 12 sem. | 860 | $2.200.000 | admision.usm.cl |
| Ingeniería Civil Industrial | Universitaria | Metropolitana | 12 sem. | 858 | $2.400.000 | admision.usm.cl |
| Ingeniería Civil (Plan Común) | Universitaria | de Valparaíso | 12 sem. | 846 | $2.200.000 | admision.usm.cl |
| Ingeniería Civil Industrial | Universitaria | de Valparaíso | 12 sem. | 845 | $2.400.000 | admision.usm.cl |
| Ingeniería Civil en Computación | Universitaria | de Valparaíso | 12 sem. | 834 | $2.600.000 | admision.usm.cl |
| Ingeniería Civil (Plan Común) | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 832 | $2.200.000 | admision.usm.cl |
| Ingeniería Civil de Minas | Universitaria | Metropolitana | 12 sem. | 823 | $2.900.000 | admision.usm.cl |
| Ingeniería Civil de Minas | Universitaria | de Valparaíso | 12 sem. | 810 | $2.900.000 | admision.usm.cl |
| Ingeniería Civil Eléctrica | Universitaria | de Valparaíso | 12 sem. | 805 | $2.300.000 | admision.usm.cl |
| Ingeniería Civil Química | Universitaria | de Valparaíso | 12 sem. | 800 | $2.200.000 | admision.usm.cl |
| Ingeniería Civil Mecánica | Universitaria | Metropolitana | 12 sem. | 797 | $2.200.000 | admision.usm.cl |
| Ingeniería Civil Mecánica | Universitaria | de Valparaíso | 12 sem. | 784 | $2.200.000 | admision.usm.cl |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | Universitaria | Metropolitana | 12 sem. | 780 | $2.000.000 | admision.usm.cl |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 775 | $2.000.000 | admision.usm.cl |
| Ingeniería Civil Ambiental | Universitaria | de Valparaíso | 12 sem. | 774 | $1.750.000 | admision.usm.cl |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | Universitaria | de Valparaíso | 12 sem. | 767 | $2.000.000 | admision.usm.cl |
| Ingeniería Civil Ambiental | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 757 | $1.750.000 | admision.usm.cl |
| Ingeniería en Informática | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 670 | $1.900.000 | admision.usm.cl |
Negocios y economía
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Comercial | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 824 | $2.200.000 | admision.usm.cl |
| Ingeniería en Control de Gestión | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 738 | $1.650.000 | admision.usm.cl |
| Ingeniería en Control de Gestión | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 731 | $1.650.000 | admision.usm.cl |
| Ingeniería en Control de Gestión | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 725 | $1.650.000 | admision.usm.cl |
| Administración Pública | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 684 | $1.200.000 | admision.usm.cl |
| Administración Pública | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 671 | $1.200.000 | admision.usm.cl |
| Contador Auditor | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 668 | $1.250.000 | admision.usm.cl |
| Contador Auditor | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 662 | $1.250.000 | admision.usm.cl |
| Contador Auditor | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 655 | $1.250.000 | admision.usm.cl |
Naturaleza y medioambiente
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geología | Universitaria | Metropolitana | 12 sem. | 818 | $2.300.000 | admision.usm.cl |
| Geología | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 808 | $2.300.000 | admision.usm.cl |
| Geología | Universitaria | de Valparaíso | 12 sem. | 804 | $2.300.000 | admision.usm.cl |
Ciencias básicas
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biología | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 732 | $1.250.000 | admision.usm.cl |
| Biología | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 729 | $1.250.000 | admision.usm.cl |
Otras instituciones en las mismas regiones
- Universidad de ChileU. estatal · 59 programas
- Pontificia Universidad Católica de ChileU. del CRUCH · 58 programas
- Universidad de Santiago de ChileU. estatal · 48 programas
- Universidad de ConcepciónU. del CRUCH · 102 programas
- Pontificia Universidad Católica de ValparaísoU. del CRUCH · 46 programas
- Universidad Católica de la Ssma. ConcepciónU. del CRUCH · 47 programas
- Universidad de ValparaísoU. estatal · 53 programas
- Universidad de Playa AnchaU. estatal · 37 programas
- Universidad del Bío-BíoU. estatal · 66 programas
- U. Metropolitana de Ciencias de la EducaciónU. estatal · 33 programas
- Universidad Tecnológica MetropolitanaU. estatal · 27 programas
- Universidad Adolfo IbáñezU. privada · 42 programas
- Universidad Diego PortalesU. privada · 52 programas
- Universidad Alberto HurtadoU. privada · 26 programas
Información oficial
Todo lo de esta página es una estimación para orientarte. Las cifras oficiales de Universidad Técnica Federico Santa María —arancel, duración real, empleabilidad e ingresos de los titulados— están en estas fuentes del Ministerio de Educación:
- mifuturo.cl · buscador de carrerasArancel, duración real, empleabilidad e ingresos oficiales por carrera e institución
- acceso.mineduc.cl · admisión centralizadaFechas, requisitos, ponderaciones y puntajes de corte oficiales
¿Entras a Universidad Técnica Federico Santa María con tu puntaje?
Ingresa tus puntajes PAES en el buscador y filtra solo por esta institución: te mostramos en qué carreras alcanzas y en cuáles te falta.
Probar con mis puntajesSobre estos datos: la oferta corresponde a la estructura real de la institución, pero los puntajes de corte, vacantes y rentas son estimaciones referenciales, no información oficial. Verifica en el sitio de admisión de Universidad Técnica Federico Santa María antes de postular.