Universidad privada del CRUCH
Universidad de Concepción
Universidad de Concepción imparte 102 programas en Región de Ñuble, Región de Biobío. Sus puntajes de corte estimados van desde 603 en la carrera más accesible hasta 938 en la más demandada.
- Tipo
- Universidad privada del CRUCH
- Programas
- 102
- Corte estimado
- 603 – 938 puntos
- Admisión
- Centralizada por puntaje PAES
- Sitio oficial
- udec.cl ↗
- Admisión
- admision.udec.cl ↗
Carreras que imparte Universidad de Concepción
Agrupadas por área. El corte estimado corresponde al proceso de admisión referencial; la renta es la estimada al quinto año de titulado.
Salud
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Universitaria | de Biobío | 14 sem. | 938 | $3.900.000 | admision.udec.cl |
| Medicina | Universitaria | de Ñuble | 14 sem. | 936 | $3.900.000 | admision.udec.cl |
| Odontología | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 865 | $2.100.000 | admision.udec.cl |
| Medicina Veterinaria | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 789 | $1.250.000 | admision.udec.cl |
| Química y Farmacia | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 788 | $1.900.000 | admision.udec.cl |
| Química y Farmacia | Universitaria | de Ñuble | 12 sem. | 771 | $1.900.000 | admision.udec.cl |
| Psicología | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 767 | $1.150.000 | admision.udec.cl |
| Tecnología Médica | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 766 | $1.450.000 | admision.udec.cl |
| Medicina Veterinaria | Universitaria | de Ñuble | 12 sem. | 766 | $1.250.000 | admision.udec.cl |
| Obstetricia y Puericultura | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 763 | $1.600.000 | admision.udec.cl |
| Psicología | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 762 | $1.150.000 | admision.udec.cl |
| Tecnología Médica | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 745 | $1.450.000 | admision.udec.cl |
| Kinesiología | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 738 | $1.250.000 | admision.udec.cl |
| Enfermería | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 737 | $1.500.000 | admision.udec.cl |
| Kinesiología | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 735 | $1.250.000 | admision.udec.cl |
| Fonoaudiología | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 730 | $1.200.000 | admision.udec.cl |
| Enfermería | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 715 | $1.500.000 | admision.udec.cl |
| Nutrición y Dietética | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 704 | $1.050.000 | admision.udec.cl |
| Terapia Ocupacional | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 703 | $1.100.000 | admision.udec.cl |
| Nutrición y Dietética | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 667 | $1.050.000 | admision.udec.cl |
| Terapia Ocupacional | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 664 | $1.100.000 | admision.udec.cl |
Tecnología e ingeniería
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Civil Industrial | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 867 | $2.400.000 | admision.udec.cl |
| Ingeniería Civil (Plan Común) | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 866 | $2.200.000 | admision.udec.cl |
| Ingeniería Civil Industrial | Universitaria | de Ñuble | 12 sem. | 849 | $2.400.000 | admision.udec.cl |
| Ingeniería Civil (Plan Común) | Universitaria | de Ñuble | 12 sem. | 840 | $2.200.000 | admision.udec.cl |
| Ingeniería Civil de Minas | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 840 | $2.900.000 | admision.udec.cl |
| Ingeniería Civil en Computación | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 814 | $2.600.000 | admision.udec.cl |
| Ingeniería Civil en Computación | Universitaria | de Ñuble | 12 sem. | 804 | $2.600.000 | admision.udec.cl |
| Ingeniería Civil Mecánica | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 797 | $2.200.000 | admision.udec.cl |
| Ingeniería Civil Eléctrica | Universitaria | de Ñuble | 12 sem. | 785 | $2.300.000 | admision.udec.cl |
| Ingeniería Civil Eléctrica | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 784 | $2.300.000 | admision.udec.cl |
| Ingeniería Civil Química | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 782 | $2.200.000 | admision.udec.cl |
| Ingeniería Civil Mecánica | Universitaria | de Ñuble | 12 sem. | 780 | $2.200.000 | admision.udec.cl |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 776 | $2.000.000 | admision.udec.cl |
| Ingeniería Civil Ambiental | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 759 | $1.750.000 | admision.udec.cl |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | Universitaria | de Ñuble | 12 sem. | 755 | $2.000.000 | admision.udec.cl |
| Ingeniería Civil Ambiental | Universitaria | de Ñuble | 12 sem. | 751 | $1.750.000 | admision.udec.cl |
| Ingeniería en Informática | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 653 | $1.900.000 | admision.udec.cl |
Negocios y economía
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Comercial | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 823 | $2.200.000 | admision.udec.cl |
| Ingeniería Comercial | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 801 | $2.200.000 | admision.udec.cl |
| Ingeniería en Control de Gestión | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 721 | $1.650.000 | admision.udec.cl |
| Ingeniería en Control de Gestión | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 721 | $1.650.000 | admision.udec.cl |
| Administración Pública | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 706 | $1.200.000 | admision.udec.cl |
| Administración Pública | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 675 | $1.200.000 | admision.udec.cl |
| Contador Auditor | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 660 | $1.250.000 | admision.udec.cl |
Ciencias sociales
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antropología | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 752 | $1.050.000 | admision.udec.cl |
| Ciencia Política | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 751 | $1.250.000 | admision.udec.cl |
| Antropología | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 729 | $1.050.000 | admision.udec.cl |
| Sociología | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 723 | $1.150.000 | admision.udec.cl |
| Ciencia Política | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 720 | $1.250.000 | admision.udec.cl |
| Trabajo Social | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 686 | $1.050.000 | admision.udec.cl |
| Trabajo Social | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 652 | $1.050.000 | admision.udec.cl |
Humanidades y derecho
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derecho | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 823 | $1.750.000 | admision.udec.cl |
| Historia | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 737 | $1.000.000 | admision.udec.cl |
| Literatura y Lingüística | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 722 | $980.000 | admision.udec.cl |
| Filosofía | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 706 | $950.000 | admision.udec.cl |
| Literatura y Lingüística | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 691 | $980.000 | admision.udec.cl |
| Traducción e Interpretación en Inglés | Universitaria | de Biobío | 8 sem. | 679 | $1.150.000 | admision.udec.cl |
| Filosofía | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 667 | $950.000 | admision.udec.cl |
Arte y diseño
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura | Universitaria | de Ñuble | 12 sem. | 774 | $1.350.000 | admision.udec.cl |
| Arquitectura | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 771 | $1.350.000 | admision.udec.cl |
| Diseño | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 711 | $1.100.000 | admision.udec.cl |
| Diseño | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 701 | $1.100.000 | admision.udec.cl |
| Diseño Gráfico | Universitaria | de Biobío | 8 sem. | 668 | $1.000.000 | admision.udec.cl |
| Interpretación Musical | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 665 | $900.000 | admision.udec.cl |
| Actuación / Teatro | Universitaria | de Biobío | 8 sem. | 653 | $850.000 | admision.udec.cl |
| Interpretación Musical | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 652 | $900.000 | admision.udec.cl |
| Diseño Gráfico | Universitaria | de Ñuble | 8 sem. | 647 | $1.000.000 | admision.udec.cl |
| Artes Visuales | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 645 | $850.000 | admision.udec.cl |
| Actuación / Teatro | Universitaria | de Ñuble | 8 sem. | 621 | $850.000 | admision.udec.cl |
Naturaleza y medioambiente
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geología | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 798 | $2.300.000 | admision.udec.cl |
| Biología Marina | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 720 | $1.200.000 | admision.udec.cl |
| Ing. en Recursos Naturales y Medioambiente | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 701 | $1.300.000 | admision.udec.cl |
| Ing. en Recursos Naturales y Medioambiente | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 684 | $1.300.000 | admision.udec.cl |
| Agronomía | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 675 | $1.400.000 | admision.udec.cl |
| Ingeniería Forestal | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 661 | $1.300.000 | admision.udec.cl |
| Ingeniería Forestal | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 631 | $1.300.000 | admision.udec.cl |
Comunicación
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodismo | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 712 | $1.050.000 | admision.udec.cl |
| Cine y Comunicación Audiovisual | Universitaria | de Biobío | 8 sem. | 685 | $1.000.000 | admision.udec.cl |
| Publicidad | Universitaria | de Biobío | 8 sem. | 679 | $1.100.000 | admision.udec.cl |
| Cine y Comunicación Audiovisual | Universitaria | de Ñuble | 8 sem. | 674 | $1.000.000 | admision.udec.cl |
| Publicidad | Universitaria | de Ñuble | 8 sem. | 642 | $1.100.000 | admision.udec.cl |
Educación
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedagogía en Historia y Geografía | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 693 | $1.150.000 | admision.udec.cl |
| Pedagogía en Matemática | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 687 | $1.200.000 | admision.udec.cl |
| Pedagogía en Inglés | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 675 | $1.200.000 | admision.udec.cl |
| Pedagogía en Biología y Ciencias | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 673 | $1.150.000 | admision.udec.cl |
| Pedagogía en Matemática | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 664 | $1.200.000 | admision.udec.cl |
| Pedagogía en Historia y Geografía | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 659 | $1.150.000 | admision.udec.cl |
| Pedagogía en Inglés | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 654 | $1.200.000 | admision.udec.cl |
| Pedagogía en Lenguaje y Comunicación | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 654 | $1.150.000 | admision.udec.cl |
| Pedagogía en Lenguaje y Comunicación | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 644 | $1.150.000 | admision.udec.cl |
| Pedagogía en Educación Básica | Universitaria | de Biobío | 8 sem. | 631 | $1.150.000 | admision.udec.cl |
| Pedagogía en Educación Física | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 631 | $1.100.000 | admision.udec.cl |
| Pedagogía en Educación Física | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 624 | $1.100.000 | admision.udec.cl |
| Educación Diferencial | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 621 | $1.120.000 | admision.udec.cl |
| Educación Diferencial | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 619 | $1.120.000 | admision.udec.cl |
| Pedagogía en Educación Parvularia | Universitaria | de Biobío | 8 sem. | 615 | $1.080.000 | admision.udec.cl |
| Pedagogía en Educación Básica | Universitaria | de Ñuble | 8 sem. | 606 | $1.150.000 | admision.udec.cl |
| Pedagogía en Educación Parvularia | Universitaria | de Ñuble | 8 sem. | 603 | $1.080.000 | admision.udec.cl |
Ciencias básicas
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astronomía | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 841 | $1.700.000 | admision.udec.cl |
| Biología | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 722 | $1.250.000 | admision.udec.cl |
| Biología | Universitaria | de Ñuble | 10 sem. | 715 | $1.250.000 | admision.udec.cl |
Otras instituciones en las mismas regiones
- Universidad Técnica Federico Santa MaríaU. del CRUCH · 32 programas
- Universidad Católica de la Ssma. ConcepciónU. del CRUCH · 47 programas
- Universidad del Bío-BíoU. estatal · 66 programas
- Universidad Andrés BelloU. privada · 110 programas
- Universidad del DesarrolloU. privada · 60 programas
- Universidad Santo TomásU. privada · 217 programas
- Universidad San SebastiánU. privada · 110 programas
- INACAPInstituto Profesional y CFT · 319 programas
- DUOC UCInstituto Profesional y CFT · 53 programas
- Instituto Profesional AIEPInstituto Profesional · 209 programas
- IP y CFT Santo TomásInstituto Profesional y CFT · 165 programas
- Instituto Profesional IPCHILEInstituto Profesional · 54 programas
- Instituto Profesional ProvidenciaInstituto Profesional · 73 programas
- IP y CFT Virginio GómezInstituto Profesional y CFT · 36 programas
Información oficial
Todo lo de esta página es una estimación para orientarte. Las cifras oficiales de Universidad de Concepción —arancel, duración real, empleabilidad e ingresos de los titulados— están en estas fuentes del Ministerio de Educación:
- mifuturo.cl · buscador de carrerasArancel, duración real, empleabilidad e ingresos oficiales por carrera e institución
- acceso.mineduc.cl · admisión centralizadaFechas, requisitos, ponderaciones y puntajes de corte oficiales
¿Entras a Universidad de Concepción con tu puntaje?
Ingresa tus puntajes PAES en el buscador y filtra solo por esta institución: te mostramos en qué carreras alcanzas y en cuáles te falta.
Probar con mis puntajesSobre estos datos: la oferta corresponde a la estructura real de la institución, pero los puntajes de corte, vacantes y rentas son estimaciones referenciales, no información oficial. Verifica en el sitio de admisión de Universidad de Concepción antes de postular.