Universidad privada
Universidad Andrés Bello
Universidad Andrés Bello imparte 110 programas en Región de Valparaíso, Región Metropolitana, Región de Biobío. Sus puntajes de corte estimados van desde 527 en la carrera más accesible hasta 899 en la más demandada.
- Tipo
- Universidad privada
- Sedes
- de Valparaíso · Metropolitana · de Biobío
- Programas
- 110
- Corte estimado
- 527 – 899 puntos
- Admisión
- Centralizada por puntaje PAES
- Sitio oficial
- unab.cl ↗
Carreras que imparte Universidad Andrés Bello
Agrupadas por área. El corte estimado corresponde al proceso de admisión referencial; la renta es la estimada al quinto año de titulado.
Salud
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Universitaria | Metropolitana | 14 sem. | 899 | $3.900.000 | unab.cl |
| Odontología | Universitaria | Metropolitana | 12 sem. | 810 | $2.100.000 | unab.cl |
| Odontología | Universitaria | de Valparaíso | 12 sem. | 797 | $2.100.000 | unab.cl |
| Medicina Veterinaria | Universitaria | Metropolitana | 12 sem. | 722 | $1.250.000 | unab.cl |
| Psicología | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 718 | $1.150.000 | unab.cl |
| Química y Farmacia | Universitaria | Metropolitana | 12 sem. | 716 | $1.900.000 | unab.cl |
| Química y Farmacia | Universitaria | de Valparaíso | 12 sem. | 704 | $1.900.000 | unab.cl |
| Química y Farmacia | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 696 | $1.900.000 | unab.cl |
| Kinesiología | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 692 | $1.250.000 | unab.cl |
| Obstetricia y Puericultura | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 688 | $1.600.000 | unab.cl |
| Tecnología Médica | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 687 | $1.450.000 | unab.cl |
| Psicología | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 683 | $1.150.000 | unab.cl |
| Obstetricia y Puericultura | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 680 | $1.600.000 | unab.cl |
| Tecnología Médica | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 678 | $1.450.000 | unab.cl |
| Obstetricia y Puericultura | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 675 | $1.600.000 | unab.cl |
| Tecnología Médica | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 674 | $1.450.000 | unab.cl |
| Enfermería | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 653 | $1.500.000 | unab.cl |
| Fonoaudiología | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 649 | $1.200.000 | unab.cl |
| Enfermería | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 640 | $1.500.000 | unab.cl |
| Fonoaudiología | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 636 | $1.200.000 | unab.cl |
| Nutrición y Dietética | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 628 | $1.050.000 | unab.cl |
| Terapia Ocupacional | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 610 | $1.100.000 | unab.cl |
| Terapia Ocupacional | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 597 | $1.100.000 | unab.cl |
Tecnología e ingeniería
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Civil Industrial | Universitaria | Metropolitana | 12 sem. | 795 | $2.400.000 | unab.cl |
| Ingeniería Civil (Plan Común) | Universitaria | Metropolitana | 12 sem. | 783 | $2.200.000 | unab.cl |
| Ingeniería Civil Industrial | Universitaria | de Valparaíso | 12 sem. | 781 | $2.400.000 | unab.cl |
| Ingeniería Civil Industrial | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 775 | $2.400.000 | unab.cl |
| Ingeniería Civil en Computación | Universitaria | Metropolitana | 12 sem. | 742 | $2.600.000 | unab.cl |
| Ingeniería Civil Mecánica | Universitaria | Metropolitana | 12 sem. | 735 | $2.200.000 | unab.cl |
| Ingeniería Civil en Computación | Universitaria | de Valparaíso | 12 sem. | 729 | $2.600.000 | unab.cl |
| Ingeniería Civil Química | Universitaria | Metropolitana | 12 sem. | 727 | $2.200.000 | unab.cl |
| Ingeniería Civil Eléctrica | Universitaria | Metropolitana | 12 sem. | 720 | $2.300.000 | unab.cl |
| Ingeniería Civil Eléctrica | Universitaria | de Valparaíso | 12 sem. | 707 | $2.300.000 | unab.cl |
| Ingeniería Civil Química | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 707 | $2.200.000 | unab.cl |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | Universitaria | Metropolitana | 12 sem. | 690 | $2.000.000 | unab.cl |
| Ingeniería Civil Ambiental | Universitaria | Metropolitana | 12 sem. | 690 | $1.750.000 | unab.cl |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | Universitaria | de Valparaíso | 12 sem. | 677 | $2.000.000 | unab.cl |
| Ingeniería Civil Ambiental | Universitaria | de Valparaíso | 12 sem. | 677 | $1.750.000 | unab.cl |
| Ingeniería Civil Ambiental | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 672 | $1.750.000 | unab.cl |
| Ingeniería en Informática | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 586 | $1.900.000 | unab.cl |
| Ingeniería en Informática | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 581 | $1.900.000 | unab.cl |
| Ingeniería en Informática | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 568 | $1.900.000 | unab.cl |
Negocios y economía
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Comercial | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 742 | $2.200.000 | unab.cl |
| Ingeniería Comercial | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 734 | $2.200.000 | unab.cl |
| Ingeniería Comercial | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 729 | $2.200.000 | unab.cl |
| Ingeniería en Control de Gestión | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 653 | $1.650.000 | unab.cl |
| Ingeniería en Control de Gestión | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 649 | $1.650.000 | unab.cl |
| Ingeniería en Control de Gestión | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 641 | $1.650.000 | unab.cl |
| Contador Auditor | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 621 | $1.250.000 | unab.cl |
| Administración Pública | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 620 | $1.200.000 | unab.cl |
| Administración Pública | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 606 | $1.200.000 | unab.cl |
| Administración Pública | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 592 | $1.200.000 | unab.cl |
Ciencias sociales
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antropología | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 685 | $1.050.000 | unab.cl |
| Sociología | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 672 | $1.150.000 | unab.cl |
| Ciencia Política | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 672 | $1.250.000 | unab.cl |
| Ciencia Política | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 659 | $1.250.000 | unab.cl |
| Sociología | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 636 | $1.150.000 | unab.cl |
| Trabajo Social | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 612 | $1.050.000 | unab.cl |
| Trabajo Social | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 600 | $1.050.000 | unab.cl |
| Trabajo Social | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 599 | $1.050.000 | unab.cl |
Humanidades y derecho
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derecho | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 763 | $1.750.000 | unab.cl |
| Historia | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 671 | $1.000.000 | unab.cl |
| Literatura y Lingüística | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 642 | $980.000 | unab.cl |
| Literatura y Lingüística | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 629 | $980.000 | unab.cl |
| Literatura y Lingüística | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 623 | $980.000 | unab.cl |
| Traducción e Interpretación en Inglés | Universitaria | Metropolitana | 8 sem. | 619 | $1.150.000 | unab.cl |
| Filosofía | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 610 | $950.000 | unab.cl |
| Filosofía | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 597 | $950.000 | unab.cl |
| Traducción e Interpretación en Inglés | Universitaria | de Biobío | 8 sem. | 585 | $1.150.000 | unab.cl |
Arte y diseño
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura | Universitaria | Metropolitana | 12 sem. | 711 | $1.350.000 | unab.cl |
| Arquitectura | Universitaria | de Valparaíso | 12 sem. | 698 | $1.350.000 | unab.cl |
| Arquitectura | Universitaria | de Biobío | 12 sem. | 695 | $1.350.000 | unab.cl |
| Diseño | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 665 | $1.100.000 | unab.cl |
| Diseño Gráfico | Universitaria | Metropolitana | 8 sem. | 600 | $1.000.000 | unab.cl |
| Artes Visuales | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 594 | $850.000 | unab.cl |
| Actuación / Teatro | Universitaria | Metropolitana | 8 sem. | 591 | $850.000 | unab.cl |
| Diseño Gráfico | Universitaria | de Biobío | 8 sem. | 577 | $1.000.000 | unab.cl |
Naturaleza y medioambiente
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geología | Universitaria | Metropolitana | 12 sem. | 756 | $2.300.000 | unab.cl |
| Biología Marina | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 681 | $1.200.000 | unab.cl |
Comunicación
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodismo | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 654 | $1.050.000 | unab.cl |
| Periodismo | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 647 | $1.050.000 | unab.cl |
| Periodismo | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 640 | $1.050.000 | unab.cl |
| Cine y Comunicación Audiovisual | Universitaria | Metropolitana | 8 sem. | 619 | $1.000.000 | unab.cl |
| Cine y Comunicación Audiovisual | Universitaria | de Biobío | 8 sem. | 608 | $1.000.000 | unab.cl |
| Cine y Comunicación Audiovisual | Universitaria | de Valparaíso | 8 sem. | 606 | $1.000.000 | unab.cl |
| Publicidad | Universitaria | Metropolitana | 8 sem. | 603 | $1.100.000 | unab.cl |
| Publicidad | Universitaria | de Biobío | 8 sem. | 580 | $1.100.000 | unab.cl |
Educación
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedagogía en Matemática | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 608 | $1.200.000 | unab.cl |
| Pedagogía en Biología y Ciencias | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 602 | $1.150.000 | unab.cl |
| Pedagogía en Historia y Geografía | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 601 | $1.150.000 | unab.cl |
| Pedagogía en Lenguaje y Comunicación | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 599 | $1.150.000 | unab.cl |
| Pedagogía en Historia y Geografía | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 594 | $1.150.000 | unab.cl |
| Pedagogía en Historia y Geografía | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 588 | $1.150.000 | unab.cl |
| Pedagogía en Inglés | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 582 | $1.200.000 | unab.cl |
| Pedagogía en Inglés | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 581 | $1.200.000 | unab.cl |
| Pedagogía en Biología y Ciencias | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 571 | $1.150.000 | unab.cl |
| Pedagogía en Educación Física | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 569 | $1.100.000 | unab.cl |
| Pedagogía en Inglés | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 568 | $1.200.000 | unab.cl |
| Pedagogía en Educación Básica | Universitaria | Metropolitana | 8 sem. | 563 | $1.150.000 | unab.cl |
| Pedagogía en Lenguaje y Comunicación | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 558 | $1.150.000 | unab.cl |
| Pedagogía en Educación Física | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 556 | $1.100.000 | unab.cl |
| Educación Diferencial | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 553 | $1.120.000 | unab.cl |
| Pedagogía en Educación Básica | Universitaria | de Biobío | 8 sem. | 552 | $1.150.000 | unab.cl |
| Pedagogía en Educación Parvularia | Universitaria | Metropolitana | 8 sem. | 551 | $1.080.000 | unab.cl |
| Pedagogía en Educación Básica | Universitaria | de Valparaíso | 8 sem. | 550 | $1.150.000 | unab.cl |
| Educación Diferencial | Universitaria | de Biobío | 10 sem. | 542 | $1.120.000 | unab.cl |
| Educación Diferencial | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 539 | $1.120.000 | unab.cl |
| Pedagogía en Educación Parvularia | Universitaria | de Biobío | 8 sem. | 527 | $1.080.000 | unab.cl |
Ciencias básicas
| Carrera | Nivel | Región | Duración | Corte estimado | Renta a 5 años | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biología | Universitaria | Metropolitana | 10 sem. | 644 | $1.250.000 | unab.cl |
| Biología | Universitaria | de Valparaíso | 10 sem. | 631 | $1.250.000 | unab.cl |
Otras instituciones en las mismas regiones
- Universidad de ChileU. estatal · 59 programas
- Pontificia Universidad Católica de ChileU. del CRUCH · 58 programas
- Universidad de Santiago de ChileU. estatal · 48 programas
- Universidad Técnica Federico Santa MaríaU. del CRUCH · 32 programas
- Universidad de ConcepciónU. del CRUCH · 102 programas
- Pontificia Universidad Católica de ValparaísoU. del CRUCH · 46 programas
- Universidad Católica de la Ssma. ConcepciónU. del CRUCH · 47 programas
- Universidad de ValparaísoU. estatal · 53 programas
- Universidad de Playa AnchaU. estatal · 37 programas
- Universidad del Bío-BíoU. estatal · 66 programas
- U. Metropolitana de Ciencias de la EducaciónU. estatal · 33 programas
- Universidad Tecnológica MetropolitanaU. estatal · 27 programas
- Universidad Adolfo IbáñezU. privada · 42 programas
- Universidad Diego PortalesU. privada · 52 programas
Información oficial
Todo lo de esta página es una estimación para orientarte. Las cifras oficiales de Universidad Andrés Bello —arancel, duración real, empleabilidad e ingresos de los titulados— están en estas fuentes del Ministerio de Educación:
- mifuturo.cl · buscador de carrerasArancel, duración real, empleabilidad e ingresos oficiales por carrera e institución
- acceso.mineduc.cl · admisión centralizadaFechas, requisitos, ponderaciones y puntajes de corte oficiales
¿Entras a Universidad Andrés Bello con tu puntaje?
Ingresa tus puntajes PAES en el buscador y filtra solo por esta institución: te mostramos en qué carreras alcanzas y en cuáles te falta.
Probar con mis puntajesSobre estos datos: la oferta corresponde a la estructura real de la institución, pero los puntajes de corte, vacantes y rentas son estimaciones referenciales, no información oficial. Verifica en el sitio de admisión de Universidad Andrés Bello antes de postular.