Tecnología e ingeniería · Técnica
Estudiar Técnico en Topografía en Chile
Técnico en Topografía es una carrera de técnico de nivel superior que dura 5 semestres y se imparte en 6 instituciones de 16 regiones. No exige puntaje PAES: la admisión es directa con licencia de enseñanza media, aunque algunas instituciones piden entrevista o una prueba propia.
- Nivel
- Técnico de nivel superior
- Duración
- 5 semestres
- Áreas
- Tecnología e ingeniería · Naturaleza y medioambiente
- Admisión
- Directa, sin puntaje PAES
- Se dicta en
- 6 instituciones
- Corte estimado
- Sin corte PAES
- Renta a 5 años
- $1.150.000
Cuánto gana un titulado de Técnico en Topografía
La renta bruta estimada parte en $800.000 al primer año de titulado, llega a $1.150.000 hacia el quinto y bordea $1.550.000 al décimo: un crecimiento de 94% en la primera década de ejercicio.
Dónde estudiar Técnico en Topografía
Estas son las 6 instituciones que la dictan, ordenadas por puntaje de corte estimado. Ninguna exige puntaje PAES para entrar.
| Institución | Tipo | Región | Corte estimado | Vacantes aprox. | Sitio oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de Arica y Parinacota | sin corte | 143 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de Tarapacá | sin corte | 144 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de Antofagasta | sin corte | 135 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de Atacama | sin corte | 136 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de Coquimbo | sin corte | 135 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de Valparaíso | sin corte | 136 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | Metropolitana | sin corte | 135 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de O'Higgins | sin corte | 144 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de Maule | sin corte | 135 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de Ñuble | sin corte | 136 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de Biobío | sin corte | 30 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de La Araucanía | sin corte | 31 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de Los Lagos | sin corte | 21 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de Magallanes | sin corte | 20 | inacap.cl |
| DUOC UC | Instituto Profesional y CFT | de Valparaíso | sin corte | 103 | duoc.cl |
| DUOC UC | Instituto Profesional y CFT | Metropolitana | sin corte | 110 | duoc.cl |
| DUOC UC | Instituto Profesional y CFT | de Biobío | sin corte | 139 | duoc.cl |
| Instituto Profesional AIEP | Instituto Profesional | de Arica y Parinacota | sin corte | 124 | aiep.cl |
| Instituto Profesional AIEP | Instituto Profesional | de Biobío | sin corte | 118 | aiep.cl |
| Instituto Profesional AIEP | Instituto Profesional | de La Araucanía | sin corte | 119 | aiep.cl |
| Instituto Profesional AIEP | Instituto Profesional | de Los Lagos | sin corte | 128 | aiep.cl |
| IP y CFT Virginio Gómez | Instituto Profesional y CFT | de Biobío | sin corte | 82 | admision.virginiogomez.cl |
| CFT Pontificia U. Católica de Valparaíso | Centro de Formación Técnica | de Valparaíso | sin corte | 108 | admision.cftpucv.cl |
| CFT Estatal | CFT estatal | de Arica y Parinacota | sin corte | 111 | buscar |
| CFT Estatal | CFT estatal | de Biobío | sin corte | 120 | buscar |
| CFT Estatal | CFT estatal | de La Araucanía | sin corte | 121 | buscar |
| CFT Estatal | CFT estatal | de Los Ríos | sin corte | 119 | buscar |
| CFT Estatal | CFT estatal | de Los Lagos | sin corte | 128 | buscar |
| CFT Estatal | CFT estatal | de Aysén | sin corte | 129 | buscar |
| CFT Estatal | CFT estatal | de Magallanes | sin corte | 127 | buscar |
Otras carreras del área de Tecnología e ingeniería
- Ingeniería Civil de MinasUniversitaria · 12 semestres · $2.900.000 a 5 años
- Ingeniería Civil en ComputaciónUniversitaria · 12 semestres · $2.600.000 a 5 años
- Ingeniería Civil IndustrialUniversitaria · 12 semestres · $2.400.000 a 5 años
- Ingeniería Civil EléctricaUniversitaria · 12 semestres · $2.300.000 a 5 años
- Ingeniería Civil (Plan Común)Universitaria · 12 semestres · $2.200.000 a 5 años
- Ingeniería Civil MecánicaUniversitaria · 12 semestres · $2.200.000 a 5 años
- Ingeniería Civil QuímicaUniversitaria · 12 semestres · $2.200.000 a 5 años
- Ingeniería Civil en Obras CivilesUniversitaria · 12 semestres · $2.000.000 a 5 años
- Ingeniería en InformáticaUniversitaria · 10 semestres · $1.900.000 a 5 años
- Ingeniería Civil AmbientalUniversitaria · 12 semestres · $1.750.000 a 5 años
Información oficial
Todo lo de esta página es una estimación para orientarte. Las cifras oficiales de Técnico en Topografía —arancel, duración real, empleabilidad e ingresos de los titulados— están en estas fuentes del Ministerio de Educación:
- mifuturo.cl · buscador de carrerasArancel, duración real, empleabilidad e ingresos oficiales por carrera e institución
- acceso.mineduc.cl · admisión centralizadaFechas, requisitos, ponderaciones y puntajes de corte oficiales
¿Te alcanza el puntaje para Técnico en Topografía?
Pon tus puntajes en el buscador y te decimos en qué instituciones entras, cuánto te falta en las demás y qué alternativas parecidas tienes.
Probar con mis puntajesSobre estos datos: los puntajes de corte, vacantes, ponderaciones y rentas son estimaciones referenciales construidas a partir de rangos históricos de admisión y de mercado. No son cifras oficiales. Confirma siempre en el sitio de acceso a la educación superior y con cada institución antes de postular.