Servicios, turismo y gastronomía · Profesional IP
Estudiar Administración Turística y Hotelera en Chile
Administración Turística y Hotelera es una carrera de profesional de instituto profesional que dura 8 semestres y se imparte en 5 instituciones de 14 regiones. No exige puntaje PAES: la admisión es directa con licencia de enseñanza media, aunque algunas instituciones piden entrevista o una prueba propia.
- Nivel
- Profesional de instituto profesional
- Duración
- 8 semestres
- Áreas
- Servicios, turismo y gastronomía · Negocios y economía
- Admisión
- Directa, sin puntaje PAES
- Se dicta en
- 5 instituciones
- Corte estimado
- Sin corte PAES
- Renta a 5 años
- $1.000.000
Cuánto gana un titulado de Administración Turística y Hotelera
La renta bruta estimada parte en $720.000 al primer año de titulado, llega a $1.000.000 hacia el quinto y bordea $1.400.000 al décimo: un crecimiento de 94% en la primera década de ejercicio.
Dónde estudiar Administración Turística y Hotelera
Estas son las 5 instituciones que la dictan, ordenadas por puntaje de corte estimado. Ninguna exige puntaje PAES para entrar.
| Institución | Tipo | Región | Corte estimado | Vacantes aprox. | Sitio oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de Arica y Parinacota | sin corte | 40 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de Tarapacá | sin corte | 33 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de Antofagasta | sin corte | 40 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de Atacama | sin corte | 41 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de Coquimbo | sin corte | 40 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de Valparaíso | sin corte | 41 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | Metropolitana | sin corte | 32 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de O'Higgins | sin corte | 33 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de Maule | sin corte | 32 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de Ñuble | sin corte | 41 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de Biobío | sin corte | 126 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de La Araucanía | sin corte | 127 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de Los Lagos | sin corte | 134 | inacap.cl |
| INACAP | Instituto Profesional y CFT | de Magallanes | sin corte | 135 | inacap.cl |
| DUOC UC | Instituto Profesional y CFT | de Valparaíso | sin corte | 97 | duoc.cl |
| DUOC UC | Instituto Profesional y CFT | de Biobío | sin corte | 90 | duoc.cl |
| Instituto Profesional AIEP | Instituto Profesional | de Arica y Parinacota | sin corte | 93 | aiep.cl |
| Instituto Profesional AIEP | Instituto Profesional | de Antofagasta | sin corte | 84 | aiep.cl |
| Instituto Profesional AIEP | Instituto Profesional | de Coquimbo | sin corte | 85 | aiep.cl |
| Instituto Profesional AIEP | Instituto Profesional | de Valparaíso | sin corte | 93 | aiep.cl |
| Instituto Profesional AIEP | Instituto Profesional | Metropolitana | sin corte | 94 | aiep.cl |
| Instituto Profesional AIEP | Instituto Profesional | de Maule | sin corte | 85 | aiep.cl |
| Instituto Profesional AIEP | Instituto Profesional | de Biobío | sin corte | 26 | aiep.cl |
| Instituto Profesional AIEP | Instituto Profesional | de La Araucanía | sin corte | 34 | aiep.cl |
| Instituto Profesional AIEP | Instituto Profesional | de Los Lagos | sin corte | 35 | aiep.cl |
| IP y CFT Santo Tomás | Instituto Profesional y CFT | de Tarapacá | sin corte | 115 | admision.santotomas.cl |
| Instituto Profesional Providencia | Instituto Profesional | Metropolitana | sin corte | 113 | ipp.cl |
| Instituto Profesional Providencia | Instituto Profesional | de Biobío | sin corte | 70 | ipp.cl |
| Instituto Profesional Providencia | Instituto Profesional | de La Araucanía | sin corte | 78 | ipp.cl |
Otras carreras del área de Servicios, turismo y gastronomía
- Administración GastronómicaProfesional IP · 8 semestres · $1.100.000 a 5 años
- Gastronomía InternacionalTécnica · 5 semestres · $820.000 a 5 años
- Técnico en Turismo y HoteleríaTécnica · 5 semestres · $780.000 a 5 años
Información oficial
Todo lo de esta página es una estimación para orientarte. Las cifras oficiales de Administración Turística y Hotelera —arancel, duración real, empleabilidad e ingresos de los titulados— están en estas fuentes del Ministerio de Educación:
- mifuturo.cl · buscador de carrerasArancel, duración real, empleabilidad e ingresos oficiales por carrera e institución
- acceso.mineduc.cl · admisión centralizadaFechas, requisitos, ponderaciones y puntajes de corte oficiales
¿Te alcanza el puntaje para Administración Turística y Hotelera?
Pon tus puntajes en el buscador y te decimos en qué instituciones entras, cuánto te falta en las demás y qué alternativas parecidas tienes.
Probar con mis puntajesSobre estos datos: los puntajes de corte, vacantes, ponderaciones y rentas son estimaciones referenciales construidas a partir de rangos históricos de admisión y de mercado. No son cifras oficiales. Confirma siempre en el sitio de acceso a la educación superior y con cada institución antes de postular.